Інформація щодо вільних місць та оголошеного набору дітей до класів
Наразі, оголошено набір на вільні місця, також слідкуйте за оголошенням набору майбутніх 1-х, 5-х та 10-х класів.
Кількість вільних місць станом на 2025-2026 н.р.:
| Паралель | Кількість | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 6 | 0 | |||||
| 7 | 0 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 11 | 0 |
